2014年 入試合格者
東京芸術大学
2名
絵画科日本画専攻 | 1名 | |
---|---|---|
油絵科油画専攻 | 1名 |
国公立大学
5名
筑波大学芸術専門学群構成専攻 | 1名 | (現役1名) |
---|---|---|
東京学芸大学G類美術専修 | 1名 | (現役1名) |
埼玉大学教育学部美術専修 | 2名 | (現役2名) |
宇都宮大学教育学部 | 1名 | (現役1名) |
多摩美術大学
41名
絵画学科日本画専攻 | 4名 | |
---|---|---|
絵画学科油画専攻 | 9名 | (現役2名) |
絵画学科版画専攻 | 1名 | |
工芸学科 | 1名 | (現役1名) |
グラフィックデザイン学科 | 9名 | (現役6名) |
生産デザイン学科 | 3名 | (現役2名) |
環境デザイン学科 | 1名 | |
情報デザイン学科 | 13名 | (現役7名) |
武蔵野美術大学
29名
日本画学科 | 1名 | (現役1名) |
---|---|---|
油絵学科油絵専攻 | 9名 | (現役3名) |
油絵学科版画専攻 | 3名 | (現役3名) |
視覚伝達デザイン学科 | 2名 | (現役2名) |
工芸工業デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
空間演出デザイン学科 | 5名 | (現役5名) |
基礎デザイン学科 | 5名 | (現役4名) |
映像学科 | 1名 | (現役1名) |
デザイン情報学科 | 2名 | (現役2名) |
美術系高校合格
18名
大宮光陵高校 | 2名 |
---|---|
伊奈学園総合高校 | 1名 |
芸術総合高校 | 1名 |
越生高校 | 1名 |
新座総合技術高校 | 1名 |
女子美術大学附属高校 | 6名 |
浦和学院高校 | 5名 |
本庄第一高校 | 1名 |
東京造形大学
18名
美術学科絵画 | 6名 | (現役1名) |
---|---|---|
デザイン学科グラフィックデザイン | 3名 | (現役3名) |
デザイン学科メディア | 1名 | (現役1名) |
デザイン学科インダストリアル | 5名 | (現役3名) |
デザイン学科テキスタイル | 3名 | (現役3名) |
女子美術大学
12名
洋画専攻 | 1名 | (現役1名) |
---|---|---|
工芸専攻 | 1名 | (現役1名) |
ヴィジュアルデザイン専攻 | 4名 | (現役3名) |
メディア表現領域 | 3名 | (現役3名) |
ヒーリング表現領域 | 2名 | (現役1名) |
短期大学部デザインコース | 1名 | (現役1名) |
日本大学
4名
芸術学部デザイン学科 | 4名 | (現役4名) |
---|
東北芸術工科大学
3名
美術科日本画 | 1名 | (現役1名) |
---|---|---|
美術科洋画 | 2名 | (現役2名) |
京都伝統工芸大学
1名
伝統工芸学科 | 1名 | (現役1名) |
---|
玉川大学
1名
メディア・デザイン学科 | 1名 | (現役1名) |
---|
東京家政大学
1名
造形表現学科 | 1名 | (現役1名) |
---|
文教大学
1名
学校教育課程美術専修 | 1名 | (現役1名) |
---|
桜美林大学
1名
造形デザイン学科 | 1名 |
---|
桑沢デザイン研究所
2名
総合デザイン科 | 2名 | (現役1名) |
---|